積雪期の山編 | |||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
2006/1/1(日) | 岐阜・滋賀 | 伊吹山 | 恒例の伊吹山詣!豪雪の今年はいかに? |
|
|
|
|
2006/1/8(日) | 岐阜 | 乗鞍猫岳 | 乗鞍のクラシックルート天候さえよければ最高です |
|
平湯湯の森・民俗館 | |
|
2006/1/9(月) | 岐阜 | アカンダナ | 完全敗退・平湯〜アカンダナルート |
|
||
|
2006/1/15(日) | 岐阜 | 大日岳 | 今回はゲレスキー目的。でもちょこっと抜け出して山頂ゲット!!大日岳。 |
|
|
|
|
2006/1/22(日) | 岐阜県揖斐郡 | 天狗山 | 地元裏山:またまた揖斐へ。静かなはずが大にぎわいの天狗山 |
|
|
|
|
2006/2/11(土) | 岐阜県飛騨市 | 籾糠山 | 遥なり・・籾糠山。困難の果てに出会う尖塔の頂 |
|
|
|
|
2006/2/12(日) | 岐阜県飛騨市 | 三方岩岳 | 白山の北の果てに続く山。意外なパウダースポットにHo~Ho~連発 |
|
|
|
|
2006/2/19(日) | 岐阜県飛騨市 | 日照岳 | パウダーの定番はもう春の雪! |
|
|
|
|
2006/2/26(日) | 白馬村 | 八方尾根 | ブリザードの八方尾根:視界無く行動中止でゲレンデスキ−ヤーと化す |
|
|
|
|
2006/3/5(日) | 岐阜県高山市 | 乗鞍剣ヶ峰 | 厳冬の乗鞍剣ケ峰。岐阜県民であれば野麦側から乗鞍を目指せ!! |
|
|
|
|
2006/03/21(火) | 長野県 | 焼岳 | 2年ぶりの再訪・・生きている山。いまだ噴煙は衰えず |
|
|
|
|
2006/03/26(日) | 岐阜県 | 乗鞍四つ岳 | 取り付き間違え・山頂ホワイトアウト・尾根間違え・・手強かった乗鞍:四ツ岳のプチハード山行 |
|
|
|
|
2006/04/09(日) | 長野県 | 白馬乗鞍岳 | 4月なのにパウダー?ビックリ仰天の白乗〜金山沢 |
|
|
|
|
2006/04/23(日) | 長野県 | 針ノ木雪渓 | 定番の針ノ木雪渓・・・・体験山行(名古屋ACC) |
|
|
|
|
2006/05/03(水) | 岐阜県 | 御嶽継子岳 | 豪快なシュートが手ごろなアプローチで楽しめる東海地方の穴場スポット |
|
|
|
|
2006/05/04(木) | 岐阜長野県 | 槍・穂高 | 根性と忍耐あるのみ新穂高〜白出〜涸沢〜天狗原〜槍〜新穂高のワンデイ周回耐久コース |
|
|
|
|
2006/05/21(日) | 山梨県 | 富士山 | 生まれて初めての富士山登頂はやっぱ山スキーで! 高度障害体験山行?! |
|
|
|
|
2006/05/28(日) | 長野県 | ?? | 未定 |
|
|
|
|
|
2006/06/11(日) | 富山県 | 毛勝三山 | 山スキーヤーの最後の砦? シーズン最後はやはり毛勝山! |
|
|
無積雪期の山・ハイキング・MTB・そして新ジャンル!!クロスランニング編(山行に加えるなってか?!) | |||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
2006/06/24(土) | 岐阜市 | 岐阜公園 | 再開!クロスランニング around 長良川エリア |
|
|
|
|
2006/06/25(日) | 岐阜市 | 岐阜公園 | ハイク&ラン around 長良川エリア |
|
|
|
|
2006/07/01(土) | 岐阜市 | 岐阜公園 | クロスランニング(クロスハイク?)around 長良川エリア |
|
|
|
|
2006/07/02(日) | 岐阜市 | 岐阜市内 | MTB30km + クロスランニング3km 長良川サイクリングロード |
|
|
|
|
2006/07/09(日) | 岐阜市 | 岐阜市内 | 性懲りもなく・・MTB42km+クロス3km 長良川サイクリングロード |
|
|
|
|
2006/07/15(土) | 岐阜市 | 岐阜市内 | クロスランニング6km |
|
|
|
|
2006/07/16(日) | 岐阜市 | 岐阜市内 | フラットロードラン5km |
|
|
|
|
2006/07/22(土) | 岐阜市 | 岐阜公園 | クロスランニング12km(アップヒル6km、ダウンヒル6km) |
|
|
|
|
2006/07/23(日) | 岐阜滋賀 | 国見岳 | MTBトレーニング山行・・梅雨明け前の蒸し風呂にあえなく撃沈 |
|
|
|
|
2006/07/29(土) | 岐阜市 | 岐阜公園 | クロスランニングトレーニング |
|
|
|
|
2006/07/23(日) | 関ヶ原 | 国見岳 |
|
|
|
|
|
2006/07/30(日) | 関市 | 高賀山 | 林道高賀線:MTB・ハイク・ラントレーニング:35km |
|
|
|
|
2006/08/06(日) | 愛知県足助町 | 寧比曽岳 |
|
|
|
|
|
2006/08/13(日) | 岐阜市 | 岐阜市 | MTBトレーニング40km:金華山〜百々が峰 |
|
|
|
|
2006/08/14(月) | 岐阜長野 | 西穂ー奧穂 |
|
|
|
|
|
2006/08/20(日) | 長野県 | 南木曽岳 | Harley-Davidosonでアプローチ南木曽林道〜南木曽岳 |
|
|
|
|
2006/08/26(土) | 岐阜市 | 金華山 | ボッカトレーニング |
|
|
|
|
2006/09/03(日) | 長野県 | 塩見岳 | 頑張ってゆこう!南アの弧高:塩見岳3052m |
|
|
|
|
2006/09/23(土) | 滋賀県 | 金糞岳 | 熊とニアミス!!危機一髪!!仕事には聴診器、山には熊鈴!! |
|
|
|
|
2006/09/24(日) | 長野県 | 空木岳 | 中アの百名山・・山も良いが、下山後の蕎麦はまた格別!! |
|
|
|
|
2006/10/01(日) | 岐阜県 | 小津権現山 | なんてことない雨降り前のトレーニング山行 |
|
|
|
|
2006/10/8-9(日月) | 長野静岡 | 赤石荒川 | 1年ぶりのテント泊!南アの主峰:赤石岳/荒川岳を目指して |
|
|
|
|
2006/10/ | 岐阜県 |
|
|
|||
|
2006/11/03(金) |
|
鎌ヶ岳 | トレラン:宮妻峡〜水沢峠〜鎌ヶ岳〜宮妻峡 |
|
|
|
|
2006/11/04(土) |
|
金華山 | トレラン |
|
|
|
|
2006/11/05(日) | 滋賀県 | 伊吹山 | トレラン:伊吹町役場〜上野登山口〜山頂往復 |
|
|
|
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||